Glavni meni

5. WSBK - Donington

Započeo Radanovic, 24 Maj, 2014, 23:53

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Radanovic




13:00 SBK 1
14:30 SSP
16:00 SBK 2
koliko znam neæe biti prenos na Eurosportu , zbog tenisa.


kvalifikacije vo¾ene po ki¹i

1 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'44.903 7 138,059 243,9
2 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'45.009 0.106 0.106 8 137,920 250,2
3 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'45.111 0.208 0.102 8 137,786 247,3
4 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'45.258 0.355 0.147 7 137,593 246,2
5 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'45.839 0.936 0.581 6 136,838 242,8
6 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'46.058 1.155 0.219 8 136,555 253,1
7 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'46.241 1.338 0.183 5 136,320 252,5
8 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'46.306 1.403 0.065 5 136,237 251,9
9 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'46.326 1.423 0.020 7 136,211 238,0
10 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'47.963 3.060 1.637 6 134,146 247,9
11 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'50.099 5.196 2.136 7 131,543 242,8
12 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO

RRa¹ko


Radanovic

Dominacija zelenih


1 7 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 23 1'28.779 275,8 1'46.241 252,5 25 160 1
2 6 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 23 1.538 1'29.164 268,2 1'46.058 253,1 20 139 3
3 4 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 23 6.394 1'29.169 270,9 1'45.258 246,2 16 66 8
4 3 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 23 11.875 1'29.499 271,6 1'45.111 247,3 13 97 6
5 11 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 23 14.514 1'29.678 268,9 1'50.099 242,8 11 98 5



1 7 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 23 1'28.608 271,6 1'46.241 252,5 25 25 185 1
2 6 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 23 3.678 1'28.808 270,9 1'46.058 253,1 20 20 159 3
3 5 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 23 7.376 1'29.036 271,6 1'45.839 242,8 9 16 148 4
4 1 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 23 10.827 1'28.904 268,2 1'44.903 243,9 13 82 7
5 11 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 23 15.140 1'29.226 268,9 1'50.099 242,8 11 11 109 5



Sofouglu treæu trku za redom imao probleme sa Kawom

1 1 60 M.VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 20 1'31.483 245,0 1'46.220 231,4 25 90 1
2 8 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 20 0.114 1'31.717 249,0 1'49.579 230,4 20 62 3
3 3 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 20 1.266 1'31.727 243,9 1'47.932 230,9 16 60 4
4 2 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 20 1.556 1'31.578 243,4 1'46.983 229,9 13 38 7
5 16 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 20 7.472 1'32.007 244,5 1'50.641 226,5 11 76 2